14.141.162.107 - /shopaid/rpt_sales/


[To Parent Directory]

3/31/2018 4:31 PM 13885 BillHeaderReport.aspx
3/29/2018 12:39 PM 19877 CancelledBillsReport.aspx
3/30/2018 3:49 PM 12991 ConsolidatedSalesCollection.aspx
3/31/2018 4:31 PM 18616 ControlReport.aspx
3/30/2018 11:51 AM 9107 ControlReportNew.aspx
3/30/2018 11:51 AM 8816 ControlReportNewII.aspx
3/30/2018 12:22 PM 14963 DailySalesReport.aspx
8/14/2018 12:17 AM 35469 DashBoard.aspx
4/24/2021 10:15 AM 19994 DepartmentwiseSalesMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 17596 DoctorwiseSalesReport.aspx
4/9/2020 9:34 AM 376 DownloadCSV4Order.aspx
3/30/2018 3:38 PM 560 DownloadCSV4SalesmanwiseProductSales.aspx
3/29/2018 4:00 PM 513 DownloadCSVCommission.aspx
2/28/2020 4:50 PM 28589 InternalTransferReport (1).aspx
4/24/2021 10:15 AM 29211 InternalTransferReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 24471 LevelwiseReports.aspx
3/31/2018 4:31 PM 24208 LevelwiseSales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15304 ManualBills.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16101 OfflineBillReport.aspx
9/28/2021 2:20 PM 26431 OrdersReport.aspx
3/30/2018 3:49 PM 21013 PaymentModeWiseVATReport.aspx
3/30/2018 4:15 PM 17476 PendingIPandISRReport.aspx
3/30/2018 4:15 PM 14053 PendingISRReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15304 Performance4Sales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 499 PrintToBlackAndWhite.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14611 ProductivityPivotTable.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16455 PromotionTrackingReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14508 QuotationReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7197 ReportViewerControl.ascx
3/31/2018 4:31 PM 7145 ReportViewerControlSales.ascx
3/31/2018 4:31 PM 17127 RevenueReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 17310 SaleItems.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14645 SalesAbstractView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16094 SalesGrowthComparison.aspx
3/30/2018 3:38 PM 24522 SalesmanwiseProductSalesReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 20810 SalesmanwiseSalesReportGridView.aspx
3/4/2022 9:11 AM 24483 SalesMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13264 SalesPurchaseComparisonPivotReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 22726 SalesRegister.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16170 SalesReport4Store.aspx
7/11/2019 11:11 AM 17679 SalesReturnReport.aspx
3/29/2018 4:00 PM 16407 SalesStorewiseMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14254 SaleViewReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 18109 ServiceReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15523 ShowBillHeaderReport.aspx
3/29/2018 12:39 PM 12984 ShowCancelledBillsRpt.aspx
3/30/2018 3:49 PM 12840 ShowConsolidatedSalesCollection.aspx
3/31/2018 4:31 PM 10338 ShowControlReport.aspx
3/30/2018 11:51 AM 9723 ShowControlReportNew.aspx
3/30/2018 11:51 AM 18132 ShowControlReportNewGrid.aspx
3/30/2018 11:51 AM 9728 ShowControlReportNewII.aspx
3/31/2018 4:31 PM 34414 ShowControlReportOld.aspx
3/30/2018 12:22 PM 13151 ShowDailySalesReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 21663 ShowDashBoard.aspx
3/29/2018 4:00 PM 27448 ShowDepartmentwiseSalesMarginReportGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15125 ShowDoctorwiseSalesGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7818 ShowDoctorwiseSalesReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13804 ShowInternalTransferReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13323 ShowInternalTransferReportNew.aspx
6/26/2017 8:49 PM 22353 ShowInternalTransferReportNew.aspx.vb
3/31/2018 4:31 PM 15520 ShowLevelwiseReports.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16387 ShowLevelwiseSales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15281 ShowManualBills.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7794 ShowOfflineBillReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14492 ShowOfflineBillReportGridView.aspx
4/24/2021 10:15 AM 17492 ShowOrdersDetailReport.aspx
3/30/2018 2:55 PM 21548 ShowOrdersReport.aspx
3/30/2018 3:49 PM 13097 ShowPaymentModeWiseVATReport.aspx
3/30/2018 4:15 PM 13034 ShowPendingIPandISRReport.aspx
3/30/2018 4:15 PM 16727 ShowPendingISRReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 19461 ShowPerformance4Sales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13719 ShowProductivityPivotTable.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15136 ShowPromotionTrackingGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16407 ShowQuotationReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7780 ShowRevenueReport.aspx
3/30/2018 11:36 AM 7943 ShowRptVatOutputRegisterCESS.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7816 ShowSaleItems.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15255 ShowSaleItemsGridView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15811 ShowSalesAbstractView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15420 ShowSalesGrowthComparison.aspx
3/30/2018 3:38 PM 16035 ShowSalesmanwiseProductSales.aspx
7/2/2018 4:15 PM 14566 ShowSalesMarginGridViewReport.aspx
7/2/2018 4:15 PM 7513 ShowSalesMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 17220 ShowSalesPurchaseComparisonPivotReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 6255 ShowSalesRegister.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15071 ShowSalesRegisterGridView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 12042 ShowSalesReport4Store.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7793 ShowSalesReturnReport.aspx
5/30/2018 11:25 AM 14239 ShowSalesReturnReportGridView.aspx
3/29/2018 4:00 PM 15205 ShowSalesStorewiseMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 27446 ShowSaleViewReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 7780 ShowServiceReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14987 ShowServiceReportGridView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13637 ShowSmanwiseSalesReportGridView.aspx
3/31/2018 4:31 PM 18363 ShowSquareFeetSalesReportGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13802 ShowStockandSalesGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14799 ShowStockandSalesPivotTable.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15895 ShowStockistwiseProductSales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15191 ShowStorewiseMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13366 ShowStorewiseProductMargin.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15507 ShowSubsidyBillReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14339 ShowTaxBreakupGridView.aspx
3/29/2018 1:41 PM 15024 ShowTransferItems.aspx
3/30/2018 12:14 PM 13916 ShowTransferOutCustomAnalysis.aspx
3/31/2018 4:31 PM 13828 ShowVATOutputRegister4CESSGridView.aspx
3/30/2018 11:36 AM 13191 ShowVatOutputRegisterCESSGrid.aspx
3/31/2018 4:31 PM 15160 ShowWholesaleBillProducts.aspx
3/31/2018 4:31 PM 10050 SManIncentiveRegionwise.aspx
3/31/2018 4:31 PM 10150 SManIncentiveStorewise.aspx
3/31/2018 4:31 PM 471 SPTest.aspx
3/31/2018 4:31 PM 18511 SquareFeetwiseSalesReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 18116 StockandSalesPivotTable.aspx
3/31/2018 4:31 PM 26379 StockistwiseProductSales.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16231 StorewiseMarginReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 16793 StorewiseProductMargin.aspx
3/31/2018 4:31 PM 14433 SubsidyBillReport.aspx
3/31/2018 4:31 PM 19237 TaxBreak4StorewiseSales.aspx
4/17/2018 11:18 AM 13328 TransferItems.aspx
3/30/2018 12:14 PM 11952 TransferOutCustomAnalysis.aspx
11/11/2019 3:50 PM <dir> VATOutput
3/30/2018 11:36 AM 19500 VatOutputRegisterCESS.aspx
3/31/2018 4:31 PM 17247 WholesaleBillProducts.aspx